Kangas Tiedot
Puolipimentävä
Lasikuitu, päällystetty (441), 25% Polyesteri, 75% PVC (1, 2, 3, 4, 5, 6)
170 g/m² (441), 420 g/m² (1, 2, 3, 4, 5, 6)
0.57 mm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 0.20 mm (441)
235 cm (441), 295 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6)
12.7 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 240 cm (441), 250 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 300 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Tekniset ominaisuudet
7-8
Palosuojattu
Optimoitu työasemille
Antimikrobinen
Soveltuu kosteisiin tiloihin
Digitaalinen tulostus
Oeko-Tex, Greenguard
Erikoisvärit 2’000 m (441)
Hitsattavat
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Väri 2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Väri 3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Väri 4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Väri 5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Väri 6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
| Väri 441 | Tv(%) 6.3 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 13.0 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.87 | gtot() 0.63 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 1 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 2 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 3 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 3 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 4 | Häikäisyn hallinta 1 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 5 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 3 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 6 | Häikäisyn hallinta 1 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 441 | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Paloturvallisuusluokitus
Kestävä kehitys
Pyynnöstä:
Greenguard
Antimicrobial















