Kangas Tiedot
Dimout
Polyesteri
370 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Tekniset ominaisuudet
4-6
Alpha-w = 0.90
Palosuojattu
Kangas käännettävä
Kangas käännettävä
Oeko-Tex
Erikoisvärit 200 m
Pesuohjeet
-0.5%
-2.5%
-0.25%
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 41 | Tv(%) 1.1 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 64.0 | As(%) 34.6 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Väri 42 | Tv(%) 0.8 | Ts(%) 1.2 | Rs(%) 66.0 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Väri 43 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.9 | As(%) 42.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Väri 44 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 54.9 | As(%) 44.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Väri 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.5 | As(%) 47.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Väri 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.4 | As(%) 57.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Väri 47 | Tv(%) 0.7 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Väri 48 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Väri 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.2 | As(%) 42.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Väri 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 54.8 | As(%) 44.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Väri 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Väri 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.6 | Rs(%) 41.6 | As(%) 57.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Väri 53 | Tv(%) 0.9 | Ts(%) 1.3 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Väri 54 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 52.5 | As(%) 46.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Väri 55 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Väri 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.2 | As(%) 57.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Väri 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 44.4 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Väri 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 39.9 | As(%) 59.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 41 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 42 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 43 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 44 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 45 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 46 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 47 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 48 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 49 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 50 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 51 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 52 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 53 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 54 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 55 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 56 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 57 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 58 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Paloturvallisuusluokitus
Pyynnöstä:
IMO
Akustiikka
Kestävä kehitys














































