Kangas Tiedot
Dimout
Polyesteri
300 g/m²
0.62 mm
305 cm
310 cm
Tekniset ominaisuudet
4-6
Alpha-w = 0.90
Palosuojattu
Kangas käännettävä
Kangas käännettävä
Oeko-Tex
Erikoisvärit 220 m
Pesuohjeet
-0%
-1.5%
-0.25%
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 41 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.4 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Väri 42 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 62.4 | As(%) 36.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
| Väri 43 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 60.5 | As(%) 38.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Väri 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 50.3 | As(%) 48.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Väri 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Väri 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 38.3 | As(%) 60.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Väri 47 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 57.7 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Väri 48 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.3 | As(%) 47.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Väri 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 53.3 | As(%) 45.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Väri 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 53.6 | As(%) 45.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Väri 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Väri 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 41.7 | As(%) 57.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Väri 53 | Tv(%) 0.4 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Väri 54 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 49.4 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Väri 55 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Väri 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 37.5 | As(%) 61.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Väri 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 42.5 | As(%) 56.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Väri 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 35.0 | As(%) 64.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 41 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 42 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 43 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 44 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 45 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 46 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 47 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 48 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 49 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 50 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 51 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 52 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 53 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 54 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 55 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 56 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 57 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 58 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Paloturvallisuusluokitus
Pyynnöstä:
IMO
Akustiikka
Kestävä kehitys















































